Criminalità nelle Province Italiane
Denunce per 100.000 abitanti — Dati ISTAT, anno 2022
I reati più diffusi sono furti, truffe e rapine. Il numero di denunce non corrisponde al numero di reati effettivi — molti reati non vengono denunciati.
Classifica completa
| # | Provincia | Regione | Denunce / 100k ab. | Reati prevalenti | Var. annua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isernia | Molise | 1760 | furto, truffa, lesioni | 0% |
| 2 | Enna | Sicilia | 1840 | furto, truffa, lesioni | -0.1% |
| 3 | Oristano | Sardegna | 1980 | furto, truffa, lesioni | -0.3% |
| 4 | Nuoro | Sardegna | 2210 | furto, lesioni, truffa | -0.4% |
| 5 | Bolzano | Trentino-Alto Adige | 2840 | furto, truffa, lesioni | -0.2% |
| 6 | Trento | Trentino-Alto Adige | 2980 | furto, truffa, lesioni | +0.1% |
| 7 | Palermo | Sicilia | 3240 | furto, rapina, estorsione | -0.8% |
| 8 | Bari | Puglia | 3650 | furto, truffa, rapina | -0.1% |
| 9 | Catania | Sicilia | 3810 | furto, rapina, truffa | -0.2% |
| 10 | Napoli | Campania | 4190 | furto, rapina, estorsione | -0.5% |
| 11 | Venezia | Veneto | 4320 | borseggio, furto, truffa | +0.6% |
| 12 | Firenze | Toscana | 4890 | furto, borseggio, truffa | +0.4% |
| 13 | Bologna | Emilia-Romagna | 5100 | furto, truffa, spaccio | +0.1% |
| 14 | Torino | Piemonte | 5210 | furto, rapina, truffa | -0.3% |
| 15 | Genova | Liguria | 5490 | furto, spaccio, truffa | +0.2% |
| 16 | Roma | Lazio | 5810 | furto, truffa, borseggio | +0.5% |
| 17 | Rimini | Emilia-Romagna | 5920 | furto, truffa, scippo | +0.8% |
| 18 | Milano | Lombardia | 6480 | furto, truffa, rapina | +1.2% |
Come si misura la criminalità in Italia?
I dati ISTAT sulla criminalità si basano sulle denunce registrate dalle forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza). Il numero di denunce per 100.000 abitanti permette di confrontare province con popolazioni diverse.
È importante sottolineare che il numero di denunce non corrispondeal numero reale di reati: la "cifra oscura" (reati non denunciati) varia molto per tipologia di reato e area geografica. Le province con turismo intenso (Milano, Rimini, Venezia, Roma) tendono ad avere più denunce in assoluto.
Perché le grandi città hanno più denunce?
Le province metropolitane come Milano, Roma e Torino presentano numeri di denunce più elevati per diversi motivi: maggiore densità di popolazione, flussi turistici, pendolarismo, maggiore propensione alla denuncia rispetto alle aree rurali e maggiore presenza di forze dell'ordine.