Popolazione e Demografia in Italia per Regione
Dati ISTAT — Bilancio demografico 2023
Popolazione totale italiana: 58.802.477 · Età media: 46.4 anni
📉 Regioni che si spopolano di più
Per saldo naturale (nascite meno morti)
Tutte le regioni
| Regione | Popolazione | Età media | Nati ‰ | Morti ‰ | Saldo naturale | Saldo migratorio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lombardia | 10.019.166 | 44.8 | 7.1‰ | 8.9‰ | -18.420 | 48.200 |
| Lazio | 5.720.465 | 45.2 | 7‰ | 9.6‰ | -14.810 | 22.400 |
| Campania | 5.550.300 | 42.1 | 7.8‰ | 9.3‰ | -8200 | -12.300 |
| Veneto | 4.838.253 | 46.1 | 7‰ | 10.1‰ | -14.900 | 16.800 |
| Sicilia | 4.779.170 | 44 | 6.9‰ | 9.9‰ | -14.600 | -18.500 |
| Emilia-Romagna | 4.453.153 | 47.2 | 7.2‰ | 11.3‰ | -18.200 | 24.100 |
| Piemonte | 4.235.764 | 47.9 | 6.5‰ | 12.4‰ | -24.800 | 12.400 |
| Puglia | 3.871.617 | 44.8 | 6.8‰ | 10.4‰ | -14.100 | -9800 |
| Toscana | 3.623.892 | 47.5 | 6.8‰ | 12.2‰ | -19.400 | 14.200 |
| Calabria | 1.836.327 | 44.9 | 6.5‰ | 11.2‰ | -8600 | -14.200 |
| Sardegna | 1.578.015 | 48.4 | 5.8‰ | 12.2‰ | -10.200 | -3100 |
| Liguria | 1.487.241 | 49.8 | 6.2‰ | 15.5‰ | -13.800 | 5200 |
| Marche | 1.480.839 | 47.6 | 6.5‰ | 13.1‰ | -9800 | 3400 |
| Abruzzo | 1.269.750 | 46.2 | 6.6‰ | 13‰ | -8100 | 1200 |
| Friuli-Venezia Giulia | 1.198.072 | 48.7 | 6.5‰ | 13.1‰ | -7900 | 4100 |
| Trentino-Alto Adige | 1.080.462 | 43.8 | 9.1‰ | 9.6‰ | -600 | 3800 |
| Umbria | 837.979 | 48.1 | 6.4‰ | 13.7‰ | -6100 | 1100 |
| Basilicata | 533.375 | 46.5 | 6.3‰ | 15‰ | -4600 | -3200 |
| Molise | 285.769 | 48.2 | 5.9‰ | 15.7‰ | -2800 | -1800 |
| Valle d'Aosta | 122.868 | 46.3 | 7.2‰ | 12.9‰ | -700 | 400 |
L'Italia che invecchia e si spopola
Con un'età media di 46.4anni, l'Italia è tra i paesi più anziani d'Europa. Il saldo naturale nazionale è negativo da anni: si nasce meno di quanto si muore. Nel 2023 il tasso di natalità è sceso ai minimi storici, con circa 7 nati ogni 1.000 abitanti.
Lo spopolamento colpisce soprattutto le regioni del Sud (Calabria, Sicilia, Campania) e quelle interne appenniniche, dove si sommano saldo naturale negativo e saldo migratorio negativo per emigrazione interna verso il Nord e l'estero.
L'immigrazione straniera mitiga parzialmente il calo demografico, soprattutto nelle regioni del Nord (Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto), che attraggono la maggior parte dei flussi migratori per ragioni occupazionali.