Lavoro e Disoccupazione in Italia per Regione
Dati ISTAT — Rilevazione sulle Forze di Lavoro, 3° trimestre 2024
Media nazionale: 8.2% di disoccupazione
Classifica completa per regione
| # | Regione | Disoccupazione | Tasso occupazione | Variazione annua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trentino-Alto Adige | 3% | 69.8% | -0.2 pp |
| 2 | Veneto | 3.7% | 67.4% | -0.1 pp |
| 3 | Emilia-Romagna | 3.9% | 68.2% | +0.1 pp |
| 4 | Valle d'Aosta | 4.1% | 58.2% | -0.3 pp |
| 5 | Lombardia | 4.1% | 67.1% | -0.2 pp |
| 6 | Friuli-Venezia Giulia | 5% | 64.3% | +0.2 pp |
| 7 | Piemonte | 5.2% | 64.8% | +0.1 pp |
| 8 | Toscana | 5.3% | 65% | -0.1 pp |
| 9 | Marche | 5.8% | 63.1% | +0.3 pp |
| 10 | Liguria | 6.8% | 61.2% | +0.4 pp |
| 11 | Umbria | 7.2% | 61.8% | +0.5 pp |
| 12 | Abruzzo | 7.6% | 60.4% | +0.2 pp |
| 13 | Lazio | 7.9% | 60.1% | +0.3 pp |
| 14 | Basilicata | 9.8% | 53.7% | +0.1 pp |
| 15 | Sardegna | 10.2% | 54.3% | -0.4 pp |
| 16 | Molise | 12.4% | 51.2% | +0.6 pp |
| 17 | Puglia | 12.9% | 48.6% | -0.3 pp |
| 18 | Sicilia | 16% | 44.1% | +0.2 pp |
| 19 | Campania | 16.4% | 43.8% | +0.1 pp |
| 20 | Calabria | 16.9% | 42.3% | +0.4 pp |
Il divario Nord-Sud nel mercato del lavoro italiano
Il mercato del lavoro italiano è caratterizzato da un profondo divario territoriale. Le regioni del Nord (Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia) presentano tassi di disoccupazione vicini alla piena occupazione (3-5%), mentre le regioni del Sud (Calabria, Campania, Sicilia) superano spesso il 15-17%.
Questo squilibrio, storicamente denominato "questione meridionale", è legato a fattori strutturali: minore industrializzazione, carenze infrastrutturali, emigrazione giovanile e peso dell'economia informale nel Mezzogiorno.
Come viene calcolato il tasso di disoccupazione?
L'ISTAT calcola il tasso di disoccupazione come percentuale di persone in cerca di lavoro sul totale delle forze lavoro (occupati + disoccupati), per la fascia 15-74 anni. La rilevazione trimestrale "Rilevazione sulle Forze di Lavoro" è lo standard europeo (metodologia ILO/Eurostat).